加工定制 | 是 | 燃燒方式 | 其他 |
---|---|---|---|
結構形式 | 臥式 | 出口壓力 | 其他 |
循環方式 | 輔助循環鍋爐 | 安裝方式 | 組裝鍋爐 |
輸入功率 | 300kw | 耗電量 | 300kwh |
用途 | 民用、商業和工業供暖、采暖、取暖 |
蓄能電鍋爐報價蓄能式電鍋爐又可稱為電蓄熱鍋爐、低谷電蓄熱鍋爐、固體儲熱熱水機組、固體儲能熱水機組,是區別于直熱式電鍋爐的新型環保電鍋爐。它以固體合金為蓄熱介質,在低谷電時段存儲熱量,工作時間段通過內置風水換熱器放熱,可為用戶全天24小時穩定供應不高于95℃的熱水,可滿足建筑面積1000~10000㎡的供暖熱源需求。
因為鍋爐主要耗電時段是電價低廉的低谷電時段,所以,運行成本僅為傳統電熱水鍋爐的1/3-1/2,并且占地面積小50%以上,是非常省錢、新型gao效的電熱水鍋爐(電熱水機組),也是被市場廣泛認可的煤改電鍋爐。
蓄能電鍋爐報價參數:
項 目 | 低壓快裝儲能供熱機組 | 高壓模塊組裝儲能供熱機組 |
額定電壓 | 380V±10% 50HZ | 10KV±7%,50HZ |
蓄熱介質 | 固態合金復合材料 | |
加熱形式 | 合金電熱絲 | |
設備電熱轉換效率 | ≥95 | |
額定蓄熱溫度 | 750℃ | |
絕熱保溫形式 | 硅酸鋁纖維模塊整體預制 | |
低壓控制柜電源 | 三相五線制380V±10%,50HZ | |
是否配套變壓器 | 需甲方配套變壓器 | 無需變壓器、 |
設備配套控制柜 | 低壓電器控制柜( | 高壓啟動柜、低壓電氣控制柜 |
人機對話、運行方式 | 彩色觸摸屏、智能全自動(PLC可編程控制器)、DCS或物聯網 | |
安裝位置及運行環境 | 室內無粉塵、無腐蝕性其他、室外、環境濕度<85% | |
出廠型式 | 整體快裝出廠 | 單件出廠、現場模塊化拼裝 |
配套內置換熱器型式 | 氣電兩用換熱器/強化傳熱耐腐蝕換熱器 | |
設備熱量輸出形式 | 熱水、采暖、熱風、導熱油、蒸汽 |
蓄能電鍋爐